Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- Regulärer Preis
- Price on request (RFQ)
Part Sourcing Brief
This product can be reviewed for industrial spare parts sourcing, replacement, maintenance, repair, and MRO procurement requirements.
Recommended RFQ details
- Required quantity
- Delivery country
- Photos, label, nameplate, or technical document if available
Quote, lead time, alternatives, and shipping options are confirmed after technical RFQ review.
Abholung nicht verfügbar
Die vollständigste, flexibelste, vielseitigste und fortschrittlichste Steuerung für die Verwaltung großer Systeme. Die Ecoserial C3 ist ein Gerät, das für die Verwaltung komplexester und vielseitigster Gas Turbinen-Lufteinlassfiltrationssysteme entwickelt wurde. Die Steuerung kontrolliert pneumatisch betriebene Pilotboxen der neuen Generation, genannt RPA-612
Technische Details
| Makro-Merkmale | Merkmale | Werte |
|---|---|---|
| Abmessungen | Außenmaße ( L x H x B mm ) | 156x175x70 |
| Gewicht (kg) | 550g | |
| Schutz | Schutzart (Standard) | Nicht verfügbar. Es wird nur die elektronische Platine geliefert. Nicht verfügbar. Es wird nur die elektronische Platine geliefert |
| Temperatur | Betriebstemperatur (°C) | -20...+60 Version CE (OPT -40°C), 40... +65 Version UL |
| Stromversorgung | Versorgungsspannungsbereich (Standard) | 90-270Vac 50-60Hz |
| Absorbierte Leistung | 10W | |
| Anzeige | Anzeigetyp | LCD |
| Auflösung | 128x64 | |
| Anzeigefarbe (Standard) | gelb-grün | |
| Eingänge | Digitale Eingänge (Anzahl) | 4 optoisolierte Eingänge |
| Drucksensor | OK | |
| Druckbereich | 0/+9999mmH2O, 0/+9999Pa, 0/+9.999kPa, 0/+99.99mBar | |
| Analogeingang | optional | |
| Ausgänge | Relaisausgänge (Anzahl) | 4 |
| Leistungsrelaisausgang | 8A/270Vac | |
| 4-20mA Ausgang | optional | |
| Funktionen | Interner Timer für zeitgesteuerte Reinigungszyklen | OK |
| Eingang für Feuchtigkeitssensormanagement | OK | |
| Vollständig anpassbare Reinigungssequenz | OK | |
| Zyklische Verwaltung | OK | |
| Druckdifferenzmanagement | OK | |
| Springende Ventile | OK | |
| Ferngesteuertes Starten/Stoppen | OK | |
| Intelligent | OK | |
| Nachreinigung | OK | |
| Reinigungszyklus | OK (kundenspezifisch) | |
| Gleichzeitig aktivierbare Spulen pro Ausgang (Anzahl) | 128 | |
| Steuerung gebrochener Spulen | OK | |
| Ventilbruchkontrolle | OK | |
| Tankdruckkontrolle | OK | |
| Serielle Schnittstellen | RS485 | OK |
| System | Maximale Anzahl verwalteter Treiber | 64 RPA |
| Typ | MASTER | |
| Anschließbarer Treibertyp | RPA | |
| Treiberbefehlstyp | SERIELL | |
| Kontrollen | Tasten (Anzahl) | 4 |
| Anwendung | Typ | Gasturbinen-Lufteinlass |
Datenblätter
Technical RFQ Notes
For a faster technical review, include the product reference, required quantity, delivery country, photos, nameplate details, drawings, manuals, or datasheets when available. AltraParts reviews industrial spare parts requests for maintenance, replacement, repair, and MRO procurement needs.
Availability, compatible alternatives, lead time, and shipping options are confirmed after RFQ review.
-
Schneller weltweiter Versand
Weltweiter Versand • Schneller Versand • Zuverlässige Spediteure
-
Sendungsverfolgung & sichere Verpackung
Sendungsverfolgung • Sichere Verpackung • Beschädigungssichere Handhabung
-
Zoll & Dokumentation inklusive
Zolldokumente inklusive • Exportformalitäten erledigt • Reibungslose Abfertigung
-
Angebotsanfrage (RFQ) für B2B-Bestellungen
Angebot per E-Mail anfordern • B2B-Preise verfügbar • Schnelle Antwort