Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/STAFFA-A-COLLARE-8.png
Unsere beliebtesten Halterungen für eine vielseitige, praktische und effiziente Tankbefestigung
Technische Details
| Code | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|
| ST08-H134 | 134mm | 1,240kg |
| ST08-H210 | 210mm | 2,015kg |
| ST08-H230 | 230mm | 2,220kg |
| ST08-H270 | 270mm | 2,630kg |
| Nr. | Beschreibung | Material | Bild |
|---|---|---|---|
| 1 | Schelle 8" | CS/ SS | |
| 2 | Mutter M10 | CS/ SS | |
| 3 | Unterlegscheibe | CS/ SS | |
| 4 | Halterungen 8" | CS/ SS |
Datenblätter
Unsere beliebtesten Halterungen für eine vielseitige, praktische und effiziente Tankbefestigung
Technische Details
| Code | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|
| ST08-H134 | 134mm | 1,240kg |
| ST08-H210 | 210mm | 2,015kg |
| ST08-H230 | 230mm | 2,220kg |
| ST08-H270 | 270mm | 2,630kg |
| Nr. | Beschreibung | Material | Bild |
|---|---|---|---|
| 1 | Schelle 8" | CS/ SS | |
| 2 | Mutter M10 | CS/ SS | |
| 3 | Unterlegscheibe | CS/ SS | |
| 4 | Halterungen 8" | CS/ SS |
Datenblätter
Abholung nicht verfügbar
Unsere beliebtesten Halterungen für eine vielseitige, praktische und effiziente Tankbefestigung
Technische Details
| Code | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|
| ST08-H134 | 134mm | 1,240kg |
| ST08-H210 | 210mm | 2,015kg |
| ST08-H230 | 230mm | 2,220kg |
| ST08-H270 | 270mm | 2,630kg |
| Nr. | Beschreibung | Material | Bild |
|---|---|---|---|
| 1 | Schelle 8" | CS/ SS | |
| 2 | Mutter M10 | CS/ SS | |
| 3 | Unterlegscheibe | CS/ SS | |
| 4 | Halterungen 8" | CS/ SS |
Datenblätter
-
Schneller weltweiter Versand
Weltweiter Versand • Schneller Versand • Zuverlässige Spediteure
-
Sendungsverfolgung & sichere Verpackung
Sendungsverfolgung • Sichere Verpackung • Beschädigungssichere Handhabung
-
Zoll & Dokumentation inklusive
Zolldokumente inklusive • Exportformalitäten erledigt • Reibungslose Abfertigung
-
Angebotsanfrage (RFQ) für B2B-Bestellungen
Angebot per E-Mail anfordern • B2B-Preise verfügbar • Schnelle Antwort