Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- Regulärer Preis
- Price on request (RFQ)
Part Sourcing Brief
This product can be reviewed for industrial spare parts sourcing, replacement, maintenance, repair, and MRO procurement requirements.
Recommended RFQ details
- Required quantity
- Delivery country
- Photos, label, nameplate, or technical document if available
Quote, lead time, alternatives, and shipping options are confirmed after technical RFQ review.
Abholung nicht verfügbar
Die Weiterentwicklung der ECOSERIAL-1... mit vielen weiteren Funktionen. Die ECOSERIAL P ist ein Economiser mit eingebautem Druckschalter, der bis zu 26 'Remote Pilot Box'-Module ansteuern kann. Über ein LCD-Display ist es möglich, den erfassten Druck, den Spülenddruckschwellenwert, den maximalen Spülvordruck in Echtzeit zu überwachen.
Technische Details
| Makro-Funktionen | Funktionen | Werte |
|---|---|---|
| Abmessungen | Externe Abmessungen (L x H x B mm) | 189x103x76.7 |
| Temperatur | Betriebstemperatur (°C) | -10...+60 |
| mit Verstärkerplatine | -10...+60 | |
| Stromversorgung | Stromversorgungsbereich (Standard) | 90-270Vac 50-60Hz |
| Stromversorgungsbereich mit Verstärkerplatine | 24Vac +15%/-5% 50-60Hz oder 33Vdc stabilisiert | |
| Stromversorgungsbereich (optional) | 24Vac/Vdc | |
| Leistungsaufnahme | 40W | |
| Anzeige | Anzeigetyp | LCD |
| Auflösung | 128x64 | |
| Anzeigefarbe (Standard) | Bernstein | |
| Eingänge | Digitaleingänge (Anzahl) | 5 opto-isolierte Eingänge |
| Drucksensor | OK | |
| Druckbereich | -99/+999mmH2O | |
| Ausgänge | Relaisausgänge (Anzahl) | 4 |
| Leistungsrelais-Ausgang | 10A/250Vac, 10A/30Vdc, 5A/250Vac, 5A/24Vdc | |
| 4-20mA Ausgang | optional | |
| Funktionen | Zyklisches Management | OK |
| Differenzdruckmanagement | OK | |
| Springende Ventile | OK | |
| Ferngesteuerter Start/Stopp | OK | |
| Smart | OK | |
| Vorabbeschichtung | OK | |
| Nachreinigung | OK | |
| Reinigungszyklus | OK | |
| Steuerung gebrochener Spulen | OK | |
| Steuerung gebrochener Manschetten mit D.Sonde | OK | |
| Serielle Anschlüsse | RS485 | optional |
| System | Maximale Anzahl verwalteter Treiber | 26RPB |
| Treiber mit Verstärkerkarte | max. 26RPB in Reihe und max. 7 Leitungen parallel | |
| Typ | MASTER | |
| Anschließbarer Treibertyp | RPB | |
| Treiberbefehlstyp | SPANNUNGSBUS | |
| Prüfungen | Tasten (Anzahl) | 10 |
| Anwendung | Typ | Lufttank Gasturbine |
Datenblätter
Technical RFQ Notes
For a faster technical review, include the product reference, required quantity, delivery country, photos, nameplate details, drawings, manuals, or datasheets when available. AltraParts reviews industrial spare parts requests for maintenance, replacement, repair, and MRO procurement needs.
Availability, compatible alternatives, lead time, and shipping options are confirmed after RFQ review.
-
Schneller weltweiter Versand
Weltweiter Versand • Schneller Versand • Zuverlässige Spediteure
-
Sendungsverfolgung & sichere Verpackung
Sendungsverfolgung • Sichere Verpackung • Beschädigungssichere Handhabung
-
Zoll & Dokumentation inklusive
Zolldokumente inklusive • Exportformalitäten erledigt • Reibungslose Abfertigung
-
Angebotsanfrage (RFQ) für B2B-Bestellungen
Angebot per E-Mail anfordern • B2B-Preise verfügbar • Schnelle Antwort