You need to choose options for product.
-
files/STAFFA-A-COLLARE-8.png
Our most popular brackets for versatile, practical and efficient tank fixing
Technical Details
| Code | Height | Weight |
|---|---|---|
| ST08-H134 | 134mm | 1,240kg |
| ST08-H210 | 210mm | 2,015kg |
| ST08-H230 | 230mm | 2,220kg |
| ST08-H270 | 270mm | 2,630kg |
| No. | Description | Material | Image |
|---|---|---|---|
| 1 | Collar 8" | CS/ SS | |
| 2 | Nut M10 | CS/ SS | |
| 3 | Washer | CS/ SS | |
| 4 | Brackets 8" | CS/ SS |
Datasheets
Our most popular brackets for versatile, practical and efficient tank fixing
Technical Details
| Code | Height | Weight |
|---|---|---|
| ST08-H134 | 134mm | 1,240kg |
| ST08-H210 | 210mm | 2,015kg |
| ST08-H230 | 230mm | 2,220kg |
| ST08-H270 | 270mm | 2,630kg |
| No. | Description | Material | Image |
|---|---|---|---|
| 1 | Collar 8" | CS/ SS | |
| 2 | Nut M10 | CS/ SS | |
| 3 | Washer | CS/ SS | |
| 4 | Brackets 8" | CS/ SS |
Datasheets
Couldn't load pickup availability
Our most popular brackets for versatile, practical and efficient tank fixing
Technical Details
| Code | Height | Weight |
|---|---|---|
| ST08-H134 | 134mm | 1,240kg |
| ST08-H210 | 210mm | 2,015kg |
| ST08-H230 | 230mm | 2,220kg |
| ST08-H270 | 270mm | 2,630kg |
| No. | Description | Material | Image |
|---|---|---|---|
| 1 | Collar 8" | CS/ SS | |
| 2 | Nut M10 | CS/ SS | |
| 3 | Washer | CS/ SS | |
| 4 | Brackets 8" | CS/ SS |
Datasheets
-
Fast Worldwide Shipping
Worldwide shipping • Fast dispatch • Reliable carriers
-
Tracked Delivery & Secure Packaging
Tracked delivery • Secure packaging • Damage-safe handling
-
Customs & Documentation Included
Customs docs included • Export paperwork handled • Smooth clearance
-
RFQ Support for B2B Orders
Request a quote by email • B2B pricing available • Quick response